空室一覧
No. | 階数 | 部屋番号 | 坪数 | 形態 | 席数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4階 | 16号室 | 13.278坪 | リース | カウンター×6 ボックス×16 |
2 | 5階 | 21号室 | 27.622坪 | 譲渡 | カウンター×7 ボックス×19 |
3 | 6階 | 25b号室 | 13.020坪 | リース | カウンター×10 ボックス×13 |
4 | 7階 | 28号室 | 27.858坪 | 譲渡 | カウンター×8 ボックス×30 |
5 | 7階 | 29号室 | 20.910坪 | 譲渡 | カウンター×8 ボックス×20 |
空室情報詳細
店舗情報 | 明るい店内に花柄の椅子が特徴 仕切りは移動できます |
||
![]() |
![]() |
No.1 | |
4階 | |||
16号室 | |||
13.278坪 | |||
リース店舗 | |||
カウンター×6席 | |||
ボックス×16席 |
店舗情報 | ゆったり高級感のある店内 ラウンジにぴったり |
||
![]() |
![]() |
No.2 | |
5階 | |||
21号室 | |||
27.622坪 | |||
譲渡店舗 | |||
カウンター×7席 | |||
ボックス×19席 |
店舗情報 | 鏡を効果的に使ったお洒落な店内
|
||
![]() |
![]() |
No.3 | |
6階 | |||
25b号室 | |||
13.020坪 | |||
リース店舗 | |||
カウンター×10席 | |||
ボックス×13席 |
店舗情報 | クラブ風のシックなラウンジ、大人の社交場 |
||
![]() |
![]() |
No.4 | |
7階 | |||
28号室 | |||
27.858坪 | |||
譲渡店舗 | |||
カウンター×8席 | |||
ボックス×30席 |
詳細につきましては、管理会社潟с}カ佐藤までお問い合わせください。(TEL:511-7771)